PRECIO: 4. 50 Bs.-/ Kg.
DIA | | CALLES / BARRIOS | | | | ||
LUNES | DON BOSCO, B/ LA ANTENA, LA FLORESTA, LA PONDEROSA, LOS MANGALES, | ||||||
MARTES | GRAL. SAAVEDRA / B/ URUKUPIÑA, B/ RINCON DEL TIGRE, B/ 24 DE SEPTIEMBRE, 25 DE ENERO, B/ MONASTERIO. | | |||||
MIERCOLES | PORTACHUELO, B/ BOLIVAR Y EL B/ VIRGEN DE COTOCA | | |||||
JUEVES | B/ SAN RAMON DE LA VIBORA, B/ LA CRUZ B/ AV. KENNEDY, EL B/FABRIL Y EL B/ MUNICIPAL. | ||||||
VIERNES | VILLA COCHABAMBA, B/ SAN JOSE, B/ LA ESPERANZA, B/ | | |||||
SABADO | GUABIRA (VILLA BUSCH Y VILLA FATIMA). | | | ||||
| | | | | | |
Nota : Noticias de Montero
0 Comentarios